Events: Norton Cup
This is the programme of events for the 2022 Norton Cup.
# | Event |
---|---|
1 | Mens intermediate coxed quadruple sculls |
2 | Womens novice coxed eight |
3 | Womens open single sculls |
4 | Mens open coxless pair oars |
5 | Womens intermediate coxed quadruple sculls |
6 | Mens novice coxed eight |
7 | Womens open coxless pair oars |
8 | Mens open coxed/coxless quadruple sculls |
9 | Womens novice coxed quadruple sculls |
10 | Womens intermediate coxed eight |
11 | Mens intermediate double sculls |
12 | Mens novice coxed quadruple sculls |
13 | Womens open coxed/coxless quadruple sculls |
14 | Mens open coxed eight |
Scheduled break | |
15 | Mens open single sculls |
16 | Womens open coxed eight |
17 | Womens intermediate double sculls |
18 | Womens novice coxed four |
19 | Mens open coxed/coxless four |
20 | Mens intermediate coxed eight |
21 | Womens open double sculls |
22 | Womens intermediate coxed four |
23 | Mens novice coxed four |
24 | Womens novice coxed octuple sculls |
25 | Mens open double sculls |
26 | Womens open coxed/coxless four |
27 | Mens intermediate coxed four |
28 | Mens novice coxed octuple sculls |
Social